He rōpū mahi tonu tā mātou hei whakarite kia taea ai e mātou te whakarato i te kounga teitei me te utu tino pai mōu.2019 Hoahoa Hou 5″ Shell, E mihi ana mātou ki ngā kaihoko o roto me tāwāhi e tuku mai ana i ā rātou patai ki a mātou, kei a mātou inaianei2E whā hāora te roa o te mahi a te tīma! Kei konei tonu mātou hei hoa mahi māu i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa.
He rōpū mahi tonu tā mātou hei whakarite kia taea ai e mātou te whakarato i te kounga teitei me te utu tino pai mōu.2, I te wā i hangaia ai, mā te whakamahi i te tikanga matua o te ao mō te whakahaere pono, he iti te utu rahunga, he pai mō ngā kaihoko o Jeddah. Kei roto i ngā tāone nui o te motu tā mātou pakihi, he ngāwari te haere ki te paetukutuku, he ahurei ngā āhuatanga whenua me ngā āhuatanga pūtea. E whai ana mātou i te rapunga whakaaro o te kamupene "e aro ana ki te tangata, e tino tupato ana ki te hanga, e whakaaroaro ana, e hanga ana i te mea pai". Ko tā mātou tūnga he tautoko i ngā whakataetae. Mena e tika ana, nau mai whakapā mai ki a mātou mā te paetukutuku, mā te waea rānei, ka koa mātou ki te mahi ki a koe.
| Anga anga 6” raupapa ā-Hapanihi | |
| Te tākai: | 9/1 |
| Momo: | Ngā ahi ahi ngaio - anga āhua Hapanihi |
| Kāwai: | F4 |
| Tauira: | 150mm |
| Roa: | 165mm |
| Taumaha paura katoa mō ia anga: | Tata ki te 1260g |
| ADR: | 1.3G |
| Tākai: | Kātene paerewa 5-apa |
| Wā tuku: | Tata ki te 45 ngā rā i muri i te hainatanga o te kirimana. |
| Te Wāhi Taketake: | Pingxiang, Jiangxi, Haina |
| Tauranga: | Shanghai / Beihai Haina |
Ka taea e mātou te tuku i ngā hua e whai ake nei. Ā, ka taea te whakarite i te hua kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki:
"Pīoni, Ngaru, Hurihuri, Karauna Parāoa, Pakū, Kara, Kanapa, Pāma, Wirou, Wirou Koura, Naku, Wairere, Pūrerehua, Ngākau Whero, Mata Ataata, Crossette, Porowhita Cossette, Wheke, Whetu Nekeneke, Whiowhio, Hurihuri, Me te Pūrongo, Me te hiku, Me te pistil..."
| Ingoa hua | Taumaha paura katoa mō ia anga (g) | Teitei o te pānga |
| PISTIL WHĀNGA JAPANSHELL Br BP | 1260 | 170m |
| PISTIL Ā-ANGA JAPANSHELL RGBY Br PS | 1260 | 170m |
| PISTIL JAPANSHELL BSRP Br RB | 1260 | 170m |
| JAPANSHELL PBSR PISTIL Br BG | 1260 | 170m |
| PISTIL NGĀ ANGA HAPANSHELL Br BY | 1260 | 170m |
| PISTIL YBPS ANGA JAPANSHELL Br RB6 | 1260 | 170m |
| KERUA 4D | 1260 | 170m |
| KERUA PORO MAKUTU 4D | 1260 | 170m |
| Kikorangi ki te tae ki te wairua pakū | 1260 | 170m |
| Kikorangi ki te Whero ki te Hiriwa Wairua | 1260 | 170m |
| Karauna Paraikete me te Pistil Whero | 1260 | 170m |
| CHRYS. KI TE WHERO KURU KI TE HIWA ME TE PISTIL KĀKĀRIKI | 1260 | 170m |
| NGĀ NGARU KOURA KI TE WHAKAKĀHUI I NGĀ PĪ KI TE PISTIL HIWA | 1260 | 170m |
| Pānga Huri Tae o te Pītira Maha Āhua Hapanihi | 1260 | 170m |
| NGĀ MIHI KĀKĀRU PUAO MAHIA | 1260 | 170m |
| HIWA KI NGĀ PĪ HIWA ME TE PISTIL WHERO | 1260 | 170m |
| NGĀTA | 1260 | 170m |
| Karauna Puawai Maha me te Pistil Whero | 1260 | 170m |
| HAWHE WHERO ME HAWHE KĀKĀRIKI ME TE MOWHITI KARAUNA PARAKITI | 1260 | 170m |
| NGĀTAHI KEHUA | 1260 | 170m |
| PISTILO MAI I TE WHERO KI TE MĀ, ME TE PISTILO MAI I TE KĀKĀRIKI KI TE MĀ | 1260 | 170m |
| Pīoni Whero me te Pistil Hiriwa me te Mowhiti Karauna Parakade | 1260 | 170m |
| NGARU KOURA ME TE WHETŪ RERE TAE | 1260 | 170m |
| NGARU KOURA ME TE WHETŪ RERE | 1260 | 170m |
| Mai i te Palmtree koura ki te Peony kikorangi me te pistil e rua ngā wāhanga e pakaru ana | 1260 | 170m |
| He pūeru puāwai maha me te pistil karaka | 1260 | 170m |
| PŪRONGOTANGA A CHRYS. KI TE 3 | 1260 | 170m |
| Pīoni Kahurangi ki te rau karauna parakade | 1260 | 170m |
| KAKĀKĀRIKI KI WHERO KI HIWA ME TE PISTIL KAKĀRIKI | 1260 | 170m |
| MOWHITI WHIRL 2 WĀHANGA ME TE PISTIL WHERO | 1260 | 170m |
| PUA PĀKĀKĀ ME TE PISTIL PĀKĀKĀ + TE NIKAU PĀKĀKĀ | 1260 | 170m |
| Karauna Parakaiti ki te Puawai Pakū me te Pistil Pakū | 1260 | 170m |
| NGARU HIWA ME TE WHETŪ NEKE | 1260 | 170m |
| Whetu Rere Hiriwa me te Pistil Whero | 1260 | 170m |
| KARAUNA HIWA ME TE PISTIL WHERO | 1260 | 170m |
| He porowhita hiriwa me te pistil pakū o te nikau | 1260 | 170m |
| PISTIL STROBE HIWA + PUA PŪRAKARI ME TE STROBE KĀKĀRIKI | 1260 | 170m |
| Wīra a Chrys me te Pistil Strobe Hiriwa | 1260 | 170m |
| PISTIL WHETŪ PAPURA KI TE NEKE ME TE PISITL HIWA | 1260 | 170m |
| Pīni Waiporoporo me te Kirihi. Wiira me te Pistira Hiriwa | 1260 | 170m |
| Karauna Paraikete ki te Strobe Mā me te Pistil Whero | 1260 | 170m |
| NGĀ PĪ WIRO NUI KI NGĀ PĪ KURURU ME TE PISTIL KURURU ME TE HIKU E PAKARIKI ANA | 1260 | 170m |
| Pīni Kahurangi me te Wheke Whero Strobe Willow Pistil | 1260 | 170m |
| Kikorangi Whero Hiriwa me te Pistil Kikorangi Whero | 1260 | 170m |
| He kiripaka paraikete me te pītara kahurangi | 1260 | 170m |
| Karauna Paraikete | 1260 | 170m |
| Karauna Parakaiti ki te Pakū me te Pistil Pakū | 1260 | 170m |
| Karauna Paraikete ki te Strobe me te Pistil Strobe | 1260 | 170m |
| Karauna Paraikete me te Pistil Whero me te Hiku Koura | 1260 | 170m |
| He porowhita porowhita mā, he porowhita whero me te pītara pakū. | 1260 | 170m |
| CHRYS. KI TE PAKARIKI ME TE PISTIL PAKARIKI + TE PISTIL PARMETREE PAKARIKI | 1260 | 170m |
| CHRYS.KI TE KURUKI WHERO KI TE HIWA ME TE PISTIL KĀKĀRIKI ME TE HIWA HIWA | 1260 | 170m |
| Te Poro Hiriwa a CHRYS.TO me te PISTIL Strobe me te Hiku Whero | 1260 | 170m |
| NGĀ PĀKĀKĀ CHRYS.TO TRI STAGE ME TE HIKU PĀKĀKĀ | 1260 | 170m |
| TE WHAKAMĀRAMA TAE ME TE PISTIL PAKARIKI | 1260 | 170m |
| TE TAE KI TE ANGA WAIRUA PAKARIKI | 1260 | 170m |
| Karauna Kanapa me te Pistil Wiro Whero | 1260 | 170m |
| TE WHĀNUI KOURA KI TE KĀKĀRIKI ME TE PISTIL KURUNGA | 1260 | 170m |
| NGĀ PĪ NGĀ NGARU KOURA KI TE TAE ME TE PISTIL E PAKARIKI ANA | 1260 | 170m |
| NGĀ NGARU KOURA KI TE WHAKATAU I NGĀ PĪ ME TE PISTIL HIWA | 1260 | 170m |
| NGARU KOURA KI TE WHAKAPĀ | 1260 | 170m |
| RĀKAU KĀKĀRIKI ME TE PĀMA PAKARIKI | 1260 | 170m |
| Pīni Kakariki me te Wira Karauna Parakore | 1260 | 170m |
| Pīni Kakariki me te Wheke Whero Whero Whero | 1260 | 170m |
| Pīoni Kakariki me te Porowhita Whirl | 1260 | 170m |
| HAWHE PARAKITI KI TE POROWHITI WHAKAREREWHE HAWHE PARAKITI KI TE POROWHITI WHAKAREREWHE KĀKĀRIKI | 1260 | 170m |
| HAWHE PEONI WHERO HAWHE PEONI KĀKĀRIKI KI NGĀ PĪ KĀKĀRIKI | 1260 | 170m |
| HĀWHE WHERO KI NGĀ PĪ WHERO HĀWHE KĀKĀRIKI KI NGĀ PĪ KĀKĀRIKI ME TE PISTIL E PAKARIKI ANA | 1260 | 170m |
| He pānga huri tae o te pistil maha-āhua Hapanihi me te hiku hiriwa | 1260 | 170m |
| Pīhi Nui me te Hiku Koura | 1260 | 170m |
| NGĀ MIHI KĀKĀRIKI PUAO MAHIA ME TE HIKU WHERO | 1260 | 170m |
| NGĀ PUA PUA WHĀNUI ME TE PISTIL WHĀNUI | 1260 | 170m |
| Pīoni Whero Puawai Maha me te Pistira Hiriwa | 1260 | 170m |
| NGĀ PUAPUA MAHIA NGĀ TAE ME TE PISTIL KĀNĀ | 1260 | 170m |
| He putiputi maha-tae me te pistil Strobe me te hiku willow Strobe | 1260 | 170m |
| Karauna Whetu Parakaiti me te Pistil Whero me te Hiku Koura | 1260 | 170m |
| PAPURA KI TE HIWA WHĀNUI KOURA TI WIRAU ME TE PISTILE PAKARIKI | 1260 | 170m |
| PISTIL PAPURA KI TE HIWA ME TE PISTIL HIWA WHERO KI TE HIWA | 1260 | 170m |
| RIRI WHERO ME TE PĀMA PAKARIKI | 1260 | 170m |
| Pīoni Whero me te Wira Karauna Parakore | 1260 | 170m |
| Pīoni Whero me te Whero ki te Porowhita Pakū | 1260 | 170m |
| ANGA WHERO KI TE ANGA WAIRUA E PAKARIKI ANA | 1260 | 170m |
| Whero ki te Pakū Porowhita Takirua % Hiriwa Porowhita Wirou | 1260 | 170m |
| Karauna Hiriwa me te Pistil Whero | 1260 | 170m |
| Karauna Hiriwa me te Pistil Kahurangi me te Hiku | 1260 | 170m |
| Karauna Hiriwa me te Pistil Tae | 1260 | 170m |
| Karauna Hiriwa me te Pistil Raira me te Hiku | 1260 | 170m |
| Karauna Hiriwa me te Pistil Whero me te Hiku | 1260 | 170m |
| NGĀ MOWHITI HIWA TAKIRUA ME TE POROWHITI WHERO | 1260 | 170m |
| Pītiti Porowhita Hiriwa me te Pītiti Porowhita Hiriwa | 1260 | 170m |
| HIRIWA HIWA ME TE PARMETREE PAKARIKI | 1260 | 170m |
| HIWA KI NGĀ PĪ HIWA ME TE PISTIL WHERO | 1260 | 170m |
| MATAATA, KANOHI KI TE NGĀKAU WHERO | 1260 | 170m |
| PUA HUKARERE | 1260 | 170m |
| Karauna Strobe me te Pistil Kakariki | 1260 | 170m |
| Ngā mihi kahurangi me te hiriwa, te angaanga kokonati, te angaanga o te angaanga | 1260 | 170m |
| He kirihimana parakade me te pistil kikorangi | 1260 | 170m |
| He kirihimana parakade me te pistil māwhero | 1260 | 170m |
| Karauna Paraikete me te Pistil Kakariki | 1260 | 170m |
| Karauna Paraikete me te Pistil Mā | 1260 | 170m |
| He porokade ki te mowhiti whero | 1260 | 170m |
| Te Puawai Pakū Toru o te Chrysanthemum | 1260 | 170m |
| RĀKAU PĀKĀKĀ ME TE PISTIL PĀMĀTĪ PĀKĀKĀ | 1260 | 170m |
| He porowhita koura kanapa me te pistil nikau pakū | 1260 | 170m |
| NGARU KOURA KI TE PĪ TAE-MAHI ME TE PISTIL PUA PĀPĀ | 1260 | 170m |
| HAWHE PEONI WHERO KI NGĀ PĪ WHERO ME NGĀ PĪ KĀKĀRIKI, HAWHE PEONI KĀKĀRIKI KI NGĀ PĪ WHERO ME NGĀ PĪ KĀKĀRIKI ME TE PISTIL PUA PĀPĀ | 1260 | 170m |
| KANOHI HARIRI KI TE NGĀKAU WHERO | 1260 | 170m |
| TE KAIWHAKAMĀTAU | 1260 | 170m |
| Ngā mihi ki te kahurangi maha me te wheke hiriwa, te wirou o te wheke | 1260 | 170m |
| Pītiti Karaka me te Pītiti Pāmareti Pakū | 1260 | 170m |
| Pītiti Mawhero ki te Papura me te Pītiti Mawhero | 1260 | 170m |
| TE RIRI WHERO ME TE PISTIL PĀMĀTĪ PAKARIKI | 1260 | 170m |
| NGĀ WHETŪ NEKE WHERO ME TE PISTIL KĀKĀRIKI | 1260 | 170m |
| He Whero Whero me te PISTIL PĀMĀTREE e pākarukaru ana | 1260 | 170m |
| He pūwero mā me te pītiti pāma pakū | 1260 | 170m |
He rōpū mahi tonu tā mātou hei whakarite kia taea ai e mātou te whakarato ki a koe te kounga teitei me te utu tino pai mō te 2019 Hoahoa Hou 5″ Shell, e mihi ana mātou ki ngā kaihoko o roto me tāwāhi ki te tuku patai mai ki a mātou, e 24 hāora tā mātou mahi a te rōpū! I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa, kei konei tonu mātou hei hoa mahi māu.
Hoahoa Hou 2019 2, I te wā i hangaia ai, ka whakamahia e ia te tikanga matua o te ao mō te whakahaere pono, he iti te utu rahunga, he pai mō ngā kaihoko o Jeddah. Kei roto i ngā tāone nui o te motu tā mātou pakihi, he tino ngāwari te haere ki te paetukutuku, he ahurei ngā āhuatanga whenua me ngā āhuatanga pūtea. E whai ana mātou i te rapunga whakaaro o te kamupene "e aro ana ki te tangata, e tino tupato ana ki te hanga, e whakaaroaro ana, e hanga ana i te mea pai". Ko tā mātou tūnga he tautoko i ngā whakataetae. Mena e tika ana, nau mai whakapā mai ki a mātou mā te paetukutuku, mā te waea rānei, ka koa mātou ki te mahi ki a koe.
Whānui te tono:ngā hui whakanui, ngā hakari whakaari, ngā whakanui tuwhera, te hui marena, te rā whānau, ngā hui hākinakina whakahīhī, ngā momo hui whakatuwheratanga katoa.
He aha koe i whiriwhiri ai i a JINPING FIREWORKS?
He rōpū ratonga ngaio, kotahi, pumau, mahi nui tā mātou, mai i te hoahoa tapanga, te tirotiro kounga, te tono tau EX, te tono tau CE, te whakawhanaketanga hua hou me te tuku me ētahi atu.
He rōpū tirotiro ngaio e tuku ana i ngā ratonga whakahaere kounga ā-roto tino pakari:
A. whakaū tauira i mua i te tīmatanga o te whakaputanga;
B. Te tirotiro i te wā e whakahaerehia ana te mahi whakaputa noa;
C. Te tirotiro me te tuhi i muri i te whakahaerenga whakaputa;
D. Taurangi tuku i te wā tika
● He aha te MOQ mō ia taonga?
A: Mō ia taonga, ko te MOQ he 100 kātene. Mō te katoa, ko te MOQ he ipu 20 FT. Nā te mea kāore e taea te whakaranu i ngā ahi ahi ki ngā hua whānui i te wā e tukuna ana.
● Ka taea e koe te tuku ratonga OEM, ratonga Tapanga Motuhake rānei?
A: E harikoa ana mātou ki te whakarato ratonga OEM, ratonga Tapanga Motuhake rānei, e whakawhirinaki ana ki ō hiahia.
● Ka taea e koe te tuku mai i tētahi tauira?
A: Ka whakaratohia he ratonga tauira. Nau mai ki te toro mai ki tā mātou wheketere i te Tāone o Pingxiang, Porowini o Jiangxi. Ā, mā mātou e whakarite ngā tauira māu i te pō, kia taea ai e koe te whakamātautau i ō mātou hua me te kounga.
He wheketere ahi ngaio a JINPING FIREWORKS i whakatūria i te tau 1968. Neke atu i te 3,000 ngā momo ahi ka taea e mātou te tuku atu: ngā anga whakaaturanga, ngā keke, ngā ahi whakakotahi, ngā kānara Rōmana, ngā anga manu ārai me ētahi atu. I ia tau, neke atu i te 500,000 ngā kātene ahi e kaweake ana ki ngā mākete o Ūropi, USA, Amerika ki te Tonga, Āhia ki te Tonga-Rawhiti, Awherika, me te Waenganui Rawhiti. E makona ana ngā kiritaki ki ā mātou hua ahi nā te mea he rerekē, he ātaahua hoki ngā hua, he utu whakataetae, he kounga teitei pumau.